Home>Products>IKO bearing>Suzuki GR650 83-89 Steering Head Stem Bearings

Suzuki GR650 83-89 Steering Head Stem Bearings
GR650
- This product line wa
- 280 mm
- 650 mm
- 4 x M36
- 7.4 in
- 12994 lbf
- 240 mm
- 160 mm
-
RC Bearing Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Note: | This product line wa | Dimension M: | 280 mm | Dimension J: | 650 mm |
Bolt Size: | 4 x M36 | Housing Width: | 7.4 in | Ca - Axial Load Rating: | 12994 lbf |
Shaft Size: | 240 mm | Dimension K: | 160 mm | Cr - Dynamic Load Rating: | 167258 lbf |
Support Type: | Four-Bolt Plummer Bl |
Product Description
Suzuki GR650 83-89 Steering Head Stem Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7219-BECB-MP |
Size (mm) | 95x170x32 |
Bore Diameter (mm) | 95 |
Outer Diameter (mm) | 170 |
Width (mm) | 32 |
d | 95 mm |
D | 170 mm |
B | 32 mm |
C | 32 mm |
Angle (α) | 40 ° |
a | 72 mm |
r1 min. | 2,1 mm |
r2 min. | 2,1 mm |
r3 min. | 1,1 mm |
r4 min. | 1,1 mm |
Weight | 3,1 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 121 kN |
Basic static load rating (C0) | 101 kN |
Suzuki GR650 83-89 Steering Head Stem Bearings Cad Models
Contact Us

- RC Bearing Ltd
- Address25 Chartwell Dr, Church of St Francis Xavier, Singapore 568878,Singapore
- Phone(Working Time)+65-63874562
- Fax