Home>Products>koyo bearing>HK2220.2RS KOYO

HK2220.2RS KOYO
- koyo
HK2220.2RS
- 21 mm
- NUP3
- 76000 N
- Straight
- 63000 N
- -30 to +120 &de
- 80 mm
- Separable Ring
-
RC Bearing Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
outer ring width:: | 21 mm | series:: | NUP3 | dynamic load capacity:: | 76000 N |
bore type:: | Straight | static load capacity:: | 63000 N | operating temperature range:: | -30 to +120 &de |
outside diameter:: | 80 mm | ring separation:: | Separable Ring | fillet radius:: | 1.5 mm |
finish/coating:: | Uncoated |
Product Description
koyo HK2220.2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 239/750EK |
Dimensione (mm) | 750x1000x185 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 750 |
Diametro esterno (mm) | 1000 |
Larghezza (mm) | 185 |
d | 750 mm |
D | 1000 mm |
B | 185 mm |
C | 185 mm |
r min. | 6 mm |
Peso | 417 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7500 kN |
Carico statico di base (C0) | 13200 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 330 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 450 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,17 |
Fattore di calcolo (Y0) | 3,91 |
Fattore di calcolo (Y1) | 4 |
HK2220.2RS KOYO Cad Models
Contact Us

- RC Bearing Ltd
- Address25 Chartwell Dr, Church of St Francis Xavier, Singapore 568878,Singapore
- Phone(Working Time)+65-63874562
- Fax