Home>Products>koyo bearing>JHT-1613 KOYO

-
RC Bearing Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
B: | 19 mm | Mass: | 0.17 kg | da min: | 35 mm |
D1: | 49.5 mm | Radial clearance class: | CN | D: | 55 mm |
Min operating temperature, Tmin: | -20 °C | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.81 Hz | Nlim: | 7,500 rpm |
Dynamic load, C: | 13 kN |
Product Description
koyo JHT-1613 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 031BC07A2 |
Dimensione (mm) | 30.6x72x19 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 30,6 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 19 |
d | 30,6 mm |
D | 72 mm |
B | 19 mm |
C | 19 mm |
JHT-1613 KOYO Cad Models
Contact Us

- RC Bearing Ltd
- Address25 Chartwell Dr, Church of St Francis Xavier, Singapore 568878,Singapore
- Phone(Working Time)+65-63874562
- Fax